Das Herz eines jeden Gamingsetups ist wohl die Maus. Diese muss präzise, funktional und reaktionsschnell sein. Um dir Wahl zu erleichtern haben wir eine Bestenliste unserer bisher getesteten Mäuse zusammengestellt.
Rang | Bild | Produktname | Gesamtwertung | Preis-Leistung |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Roccat Tyon | 9 | 8 |
2 | ![]() | Logitech Proteus Core G502 | 8.5 | 8.5 |
3 | ![]() | Sharkoon Drakonia | 8.5 | 9 |
4 | ![]() | Logitech G602 | 8.3 | 7.5 |
5 | ![]() | Sharkoon Fireglider | 8.3 | 9.5 |
Du kannst die Tabelle auch nach Preis-Leistung anstatt nach der Gesamtwertung sortieren. Unsere Empfehlung ist jedoch, dass man lieber etwas mehr Geld für eine qualitativ hochwertigere Maus ausgeben sollte um sich unnötigen Ärger zu ersparen.
Einloggen